Prestatie 2022
In 2022 is er enkel met de jonge gespeeld die enkel goed zijn opgeleerd.
De jonge deden het niet slecht als vernieuwde start.
25/6 Soissons 378d: 3-39-40-42-43-44… 8/25
2/7 Soissons 691d: 4-20-72-80-81… 9/24
9/7 Soissons 791d: 42-66-80-83… 13/24
16/7 Soissons 921d: 2-10-26-27… 25/37
16/7 Melun 1632d: 1-3-185-194… 10/22
23/7 Soissons 1117d: 14-31-32-34… 24/37
30/7 Soissons 757d: 34-42-45-75 … 24/36
20/8 Soissons 710d: 19-20-23-26 … 32/41
27/8 Soissons 322d: 4-7-18-19-20 … 23/41
.