Prestatie 2022
283d oude 3-4-20-70 4op5 Quievrain
114d oude 1-6-7-14-25-36 6op14 Noyon
359d jonge 2-7-29-34 4op6 Quievrain
284d jonge 2-16-27-44-53-54-65-80 8op13 Noyon
514d jonge 5-17-19-22-64-87-128 7op8 Quievrain
478 jonge duiven : 10-12-48-91-96-126-156 7op10 Quievrain
624d jonge 3-14-34-35-54-87-184 7op12 Sermaises
681 oude duiven: 122-123-125-173-205-218 6op7 Melun
403 jaarse duiven 116 1op1 Melun
593 jonge duiven : 3-16-115 3op6 Melun
71 jonge duiven: 7-16-20-21 4op8 Noyon
124 oude duiven: 15-39 2op3 Quievrain
806 jonge : 36-55-86-116-151-176-216-218-235-250 10op18 Quievrain
1406d oude 20-25-44-61-93-178-184-186-208-224... 12op18 Melun
854d jaarse108-112-189-220-285 5op6 Melun
106 oude : 3-5-8-11-15-25-26-27-30-34 10/18 Melun
1.605 oude 57-192-249-308-310-364-395-396-402-436-457-497-502 14/18 Melun
1.046 jaarse 36-241-246-269 4op6 Melun
930 jaarse 89-96-246-295 4op5 Toury
258 oude duiven: 4-13-29-50 4op6 Quievrain
155 oude duiven: 2-4-9-14 4op6 Quievrain
2.194 oude duiven: 51-55-114-143-237-256-323-377-625-720 10op12
1.123 jaarse duiven: 52-119-153-357 4op5 Melun
Kampioenschappen 2022:
1ste Kampioen jonge duiven Noyon de Nieuwe Bond WIEKEVORST 2022
2de Algemeen Kampioen Noyon de Nieuwe Bond WIEKEVORST 2022
4de Algemeen Kampioen Quievrain de Nieuwe Bond WIEKEVORST 2022
4de Kampioen oude duiven Noyon de Nieuwe Bond WIEKEVORST 2022
4de Kampioen jonge duiven Quievrain de Nieuwe Bond WIEKEVORST 2022
6de Kampioen oude duiven Quievrain de Nieuwe Bond WIEKEVORST 2022